Muži mají oproti ženám velkou výhodu - hubnou mnohem snadněji. Co teprve s programem Páni Hubnutí od Fit-stravy. U mužů je nejdůležitější to, aby se naučili jíst častěji, tedy pětkrát denně. Jenže stejně jako zaměstnané ženy si těžko organizují den tak, aby s tím neměli problémy. Když už se ale muži do něčeho pustí, velmi často sklidí úspěch. My jim k úspěchu pomůžeme na 100%.
Každou neděli, pondělí a středu večer přivezeme FIT-stravu kamkoli si budete přát. V neděli obdržíte program na pondělí, v pondělí a středu obdržíte program na následují dva dny. Na Vás už pak zbývá jen uložit krabičky do ledničky (max. teplota 8°C) a průměrně každé 3 hodiny jednu krabičku vyndat a sníst. Návod na ohřev či další možné zpracování budete mít přiložený u jídelníčku objednaného programu.
Bojíte se, že Vám nebude chutnat? U nás máte možnost objednat FIT stravu jen na jeden den.
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čtvrtek 24.5 | Snídaně | celozrnné pečivo plněné šunkou a sýrem + cherry rajčátka | 7:00 - 9:00 | 1789 |
379 Kč 329 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (15%) |
|
| Svačina | banán | 9:00 - 11:00 | 677 | |||
| Oběd | těstoviny po italsku s kuřecím masem | 12:00 - 14:00 | 2895 | |||
| Svačina | ovocný jogurt | 15:00 - 17:00 | 575 | |||
| Večeře | dušené uzené tofu s dušenou zeleninou, brambor | 18:00 - 20:00 | 1170 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 7106 | |||||
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pátek 25.5 | Snídaně | celozrnný rohlík s vajíčkem, okurka | 7:00 - 9:00 | 1976 |
379 Kč 329 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (15%) |
|
| Svačina | sýr cottage s chlebíkem | 9:00 - 11:00 | 433 | |||
| Oběd | kuřecí rizoto s zeleninou | 12:00 - 14:00 | 2714 | |||
| Svačina | šopský salát | 15:00 - 17:00 | 455 | |||
| Večeře | zapečené plněné lilky kuřecí směsí | 18:00 - 20:00 | 1470 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 7048 | |||||
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota 26.5 | Snídaně | domácí mléčná rýže se skořicí + kiwi | 7:00-9:00 | 1958 |
379 Kč 329 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (15%) |
|
| Svačina | jablko | 9:00-11:00 | 385 | |||
| Oběd | vepřové na šťávě s těstovinami + červené zelí | 12:00-14:00 | 1875 | |||
| Svačina | oříšková tyčinka | 15:00-17:00 | 1152 | |||
| Večeře | vaječná omeleta se sýrem a dušenou zeleninou ochucená petrželkou | 18:00-20:00 | 1898 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 7268 | |||||
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí 28.5 | Snídaně | míchaná vajíčka, celozrnný rohlík, cherry rajčata | 7:00-9:00 | 1889 |
379 Kč 329 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (15%) |
|
| Svačina | čerstvý ananas na tvarohovém lůžku | 9:00-11:00 | 802 | |||
| Oběd | králík dušený na houbách s rýží natural | 12:00-14:00 | 2653 | |||
| Svačina | zeleninový salát s mozzarelou | 15:00-17:00 | 486 | |||
| Večeře | fazolová polévka se zeleninou + knackebrot | 18:00-20:00 | 1137 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 6967 | |||||
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Úterý 29.5 | Snídaně | slaná palačinka se špenátem a ricottou | 7:00-9:00 | 1792 |
379 Kč 329 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (15%) |
|
| Svačina | banánové pyré s tvarohem | 9:00-11:00 | 865 | |||
| Oběd | treska s rajčatovou omáčkou a zeleninkou, šťouchaný brambor | 12:00-14:00 | 1908 | |||
| Svačina | jablko | 15:00-17:00 | 590 | |||
| Večeře | kuřecí plátek na přírodno s dušenými fazolkami, rýže | 18:00-20:00 | 1989 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 7144 | |||||
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středa 30.5 | Snídaně | tvarohová kedlubnová pomazánka, celozrnný rohlík, paprika | 7:00-9:00 | 1385 |
379 Kč 329 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (15%) |
|
| Svačina | jogurtový ovocný koktejl s kešu | 9:00-11:00 | 987 | |||
| Oběd | vepřová pečeně se špenátem a bramborem | 12:00-14:00 | 1863 | |||
| Svačina | kuřecí vývar se zeleninou + knackebrot | 15:00-17:00 | 957 | |||
| Večeře | zeleninový salát s kuřecími stripsy a jogurtovou zálivkou | 18:00-20:00 | 1791 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 6983 | |||||