Také jste po zimě unavení a loňské oblečení je vám těsné? Máte za sebou už kolikátou dietu a stále se nedaří zhubnout?
Netrapte se zbytečně a zbavte se stále se opakujícího JoJo efektu.
Program Dámy Hubnutí je kaloricky a nutričně vyvážený jídelníček, pomocí kterého se budete cítit fit a přitom se snadno zbavovat přebytečných kil - hubnout budete pouze tuk a ne svalovou hmotu. Tato redukce váhy je pozvolná a pro tělo přirozená. Dokázaný úbytek váhy konzumací alespoň po dobu 1 měsíce je průměrně 4-6kilogramů.
Zbavte se pocitu hladu, vymýšlení vlastních jídelníčků, počítání kalorií u každého jídla, složitého nakupování těch správných surovin. O vše se postaráme za Vás.
Každou neděli, pondělí a středu večer přivezeme FIT-stravu kamkoli si budete přát. V neděli obdržíte program na pondělí, v pondělí a středu obdržíte program na následují dva dny. Na Vás už pak zbývá jen uložit krabičky do ledničky (max. teplota 8°C) a průměrně každé 3 hodiny jednu krabičku vyndat a sníst. Návod na ohřev či další možné zpracování budete mít přiložený u jídelníčku objednaného programu.
Bojíte se, že Vám nebude chutnat? U nás máte možnost objednat FIT stravu jen na jeden den.
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čtvrtek 24.5 | Snídaně | celozrnný chléb se sýrem + cherry rajčátka | 7:00 - 9:00 | 661 |
349 Kč 299 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (17%) |
|
| Svačina | banán | 9:00 - 11:00 | 677 | |||
| Oběd | těstoviny po italsku s kuřecím masem | 12:00 - 14:00 | 2278 | |||
| Svačina | ovocný jogurt | 15:00 - 17:00 | 538 | |||
| Večeře | uzené tofu s dušenou zeleninou | 18:00 - 20:00 | 790 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 4944 | |||||
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pátek 25.5 | Snídaně | celozrnný rohlík s vajíčkem + okurka | 7:00 - 9:00 | 1386 |
349 Kč 299 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (17%) |
|
| Svačina | míchaný jogurt se sezónním ovocem | 9:00 - 11:00 | 309 | |||
| Oběd | kuřecí rizoto s zeleninou | 12:00 - 14:00 | 2128 | |||
| Svačina | šopský salát | 15:00 - 17:00 | 355 | |||
| Večeře | zapečené plněné lilky kuřecí směsí | 18:00 - 20:00 | 792 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 4970 | |||||
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota 26.5 | Snídaně | mléčná rýže + kiwi | 7:00-9:00 | 1379 |
349 Kč 299 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (17%) |
|
| Svačina | jablko | 9:00-11:00 | 385 | |||
| Oběd | vepřové na šťávě s těstovinami + červené zelí | 12:00-14:00 | 1289 | |||
| Svačina | oříšková tyčinka | 15:00-17:00 | 477 | |||
| Večeře | vaječná omeleta se sýrem a dušenou zeleninou ochucená petrželkou | 18:00-20:00 | 1444 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 4974 | |||||
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí 28.5 | Snídaně | míchaná vajíčka s celozrnným rohlíkem a rajčátky | 7:00-9:00 | 1545 |
349 Kč 299 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (17%) |
|
| Svačina | čerstvý ananas na tvarohovém lůžku | 9:00-11:00 | 573 | |||
| Oběd | dušený králík na houbách s rýží | 12:00-14:00 | 1793 | |||
| Svačina | zeleninový salát s mozzarelou | 15:00-17:00 | 347 | |||
| Večeře | fazolová polévka se zeleninou + knackebrot | 18:00-20:00 | 790 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 5048 | |||||
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Úterý 29.5 | Snídaně | slaná palačinka plněná špenátem a ricottou | 7:00-9:00 | 996 |
349 Kč 299 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (17%) |
|
| Svačina | banánové pyré s tvarohem | 9:00-11:00 | 876 | |||
| Oběd | treska v rajčatové omáčce + rýže | 12:00-14:00 | 1332 | |||
| Svačina | jablko | 15:00-17:00 | 385 | |||
| Večeře | kuřecí plátek na přírodno s dušenými fazolkami | 18:00-20:00 | 1389 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 4978 | |||||
| Den | Pokrm | Název pokrmu | Doporučený čas | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středa 30.5 | Snídaně | tvarohová pomazánka (kedlubnová) s celozrnným rohlíkem, paprika | 7:00-9:00 | 724 |
349 Kč 299 Kč včetně DPH ušetříte 50 Kč (17%) |
|
| Svačina | jogurtový ovocný koktejl s kešu | 9:00-11:00 | 776 | |||
| Oběd | vepřová pečeně se špenátem a bramborem | 12:00-14:00 | 1330 | |||
| Svačina | kuřecí vývar se zeleninou + knackebrot | 15:00-17:00 | 683 | |||
| Večeře | zeleninový mix salát s kuřecími stripsy a jogurtovou zálivkou | 18:00-20:00 | 1472 | |||
| Celkový energetický příjem v kJ pro tento den činí: | 4985 | |||||
Jídelníčky na další měsíc budeme průběžně doplňovat, objednávat však můžete již nyní.